Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m²) | Etage | Licht | Klima | Parlament | U-Form | Kino | Block | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventus-Erfolg | 6 | 14 | 2,90 | 84 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 36 | 24 | - | 16 | - |
Hortus-Garten | 6 | 14 | 2,90 | 84 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 36 | 24 | - | 16 | - |
Eventus+Hortus | 12 | 14 | 2,90 | 168 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 72 | 32 | 100 | 34 | 100 |
Salis-Salz | 6 | 14 | 2,90 | 84 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 36 | 24 | - | 16 | - |
Eventus+Hortus+Salis | 18 | 14 | 2,90 | 250 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 108 | 50 | 160 | 45 | 160 |
Mare-Meer | 7 | 6 | 2,90 | 42 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 16 | 10 | - | 8 | - |
Opus-Arbeit | 7 | 6 | 2,90 | 42 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 16 | 10 | - | 8 | - |
Mare+Opus | 14 | 6 | 2,90 | 84 | 2.OG | Tl/vd | Klr | 32 | 18 | - | 16 | - |
Lichtblick | 7 | 7,5 | 3,00 | 50 | EG | Tl/vd | Klr | 16 | 15 | 30 | 14 | 30 |
Denkwerkstatt | 7 | 7,5 | 3,00 | 50 | EG | Tl/vd | Klr | 16 | 15 | 30 | 14 | 30 |
Bavaria | 14 | 7,5 | 3,00 | 100 | EG | Tl/vd | Klr | 32 | 25 | 60 | 24 | 60 |
Best Western Plus Hotel Ostertor
Osterstr. 52 - 54
32105 Bad Salzuflen
Tel.: +49 (0) 5222 983 88 0
Fax: +49 (0) 5222 983 88 100
E-Mail: info@ostertor.bestwestern.de